레진
실리콘 레진은 3차원 메쉬 구조로 구성된 수지로, 대부분의 경우 수지 재료로 사용됩니다.
그 피막은 내열성, 내후성, 전기 절연성, 발수성 등 수많은 특성을 가지고 있습니다.
또한 고점도 액체에서 고체까지 다양한 성상이 있어 도료·코팅, 전기용도 등을 중심으로 폭넓은 분야에서 내구성과 안전성, 신뢰성 향상에 도움이 되고 있습니다.
내열성 | 내후성 | 고경도 | 발수성 | 전기 절연성 |
| 250℃까지의 열을 견딜 수 있습니다. | 내자외선성이 우수합니다. | 3차원 망목 구조 때문에 고경도의 피막을 형성합니다. | 특히 메틸기를 함유하는 제품은 발수성이 좋은 피막을 형성합니다. | 넓은 온도 범위에 걸쳐 우수한 전기 특성을 발휘합니다. |
용도 | 품명 | 원 포인트 |
내열, 난연 바인더 | KR-220L | 백색 고체(플레이크), 내열성, 난연성이 뛰어나 발연이 적다 |
KR-220LP | KR-220L 파우더 타입 | |
방습 절연 코팅 | KR-251 | 얇고 단단한 코팅을 형성 |
KR-255 | 빛나는 단단한 코팅을 형성 | |
내열 페인트 | KR-282 | 가요성이 있어 내크랙성이 뛰어난 |
KR-300 | 내열성이 우수한 고경도의 피막을 형성 | |
KR-311 | 내열성, 유기 수지와의 상용성이 우수 | |
유기 수지의 개질 | KR-480 | 백색 고체(플레이크), 고페닐 함유 타입, 상용성 양호 |
내열 페인트 | ES-1023 | 부식성이 우수하다 |
KR-5206 | 가요성, 밀착성이 뛰어난 | |
KR-5235 | 이형성, 논스틱성이 뛰어난 | |
방습 절연 코팅 | KR-114B | 왁스 형상의 피막을 형성, 피막의 재용해가 가능 |
올리고머
실리콘 올리고머는 3차원 메쉬 구조를 갖는 비교적 저분자 수지이다. 그 구조적인 특징으로부터, 수지 단체로서, 유기 수지의 개질제로서, 또, 수지 재료로서도 사용할 수 있습니다.
폭넓은 용도, 분야에서 사용되고 있으며, 그 제품의 다양성으로부터 최근 점점 더 주목이 높아지고 있습니다.
유기 수지와의 상용성 | 휘발성이 낮음 | 반응점이 많다 |
| 저분자 때문에 상용성이 양호. | 고온에서도 휘발성이 낮고유효 성분이 작동합니다. | 모노머 타입에 비해 대상물과의 반응점이 많아 유효하게 기능합니다. |
실온 경화 | 고경도 | 발수성 |
| 촉매를 병용함으로써 공기 중의 습기와 반응하여 실온에서 경화합니다. | 상대적으로 작은 분자 때문에 고경도 코을 형성합니다. | 특히 메틸기를 함유하는 제품은 발수성이 좋은 피막을 형성합니다. |
도료첨가제

| 제품용도/제품명 | KP321 | KP322 | KP323 |
| 외관 | 무색∼담황색투명액체 | 무색투명액체 | 무색투명액체 |
| 점도(25℃,CS) | 2 | 200 | 160 |
| 비중(25℃) | 0.87 | 1.04 | 1.03 |
| 용제 | 톨루엔 | - | - |
| 유효성분(%) | 10 | 100 | 100 |
| 표준첨가량(Wt%) | 0.1∼1.0 | 0.001∼0.5 | 0.001∼0.05 |
| 특장 | 중복도포성, 슬립성이 좋다 | 색얼룩 방지효과가 좋다 | 색얼룩, 블로킹 방지효과가 좋다 |
| 제품용도/제품명 | KP324 | KP326 | KP340 |
| 외관 | 무색∼담황색투명액체 | 무색-담황색투명액체 | 무색투명액체 |
| 점도(25℃,CS) | 0.9 | 8 | 1.5 |
| 비중(25℃) | 0.89 | 1.01 | 0.87 |
| 용제 | 톨루엔 | 톨루엔 | 톨루엔 |
| 유효성분(%) | 10 | 50 | 10 |
| 표준첨가량(Wt%) | 0.1∼1.0 | 0.01∼1.0 | 0.01∼1.0 |
| 특장 | 중복도포성이 좋다 | 색얼룩 방지효과가 좋다, 소포성이 있다 | 색얼룩, 오렌지필방지효과가 좋다 |
| 제품용도/제품명 | KP341 |
| 외관 | 담황색투명액체 |
| 점도(25℃,CS) | 750 |
| 비중(25℃) | 1.03 |
| 용제 | - |
| 유효성분(%) | 100 |
| 표준첨가량(Wt%) | 0.001∼0.5 |
| 특장 | 색얼룩, 오렌지필 방지효과가 좋다, 중복도포성이 좋다 |

|
제품용도 \ 제품명 |
KP357 |
KP358 |
KP359 |
|
외관 |
무색투명액체 |
무색투명액체 |
무색투명액체 |
|
점도(25℃, CS) |
40 |
55 |
100 |
|
비중(25℃) |
0.96 |
0.98 |
0.97 |
|
굴절율(25℃) |
1.406 |
1.415 |
1.406 |
|
용제 |
- |
- |
- |
|
유효성분(%) |
100 |
100 |
100 |
|
표준첨가량(Wt%) |
0.1∼0.5 |
0.2∼0.5 |
0.1∼1.0 |
|
특장 |
상용성, 내구성이 좋다 |
내구성이 좋다 |
슬립성, 상용성, |